毎年10月になると全国的に地域別最低賃金が引き上げられます。「地域給」というやつですね。さらに言えば「時給が上がる」ということなんですっ!
アルバイト・パート・派遣社員と時給のお仕事はすべからく、この最低賃金を下回ってはいけないと法律で定められていて、これを守らない悪党の雇用主は厳しく罰せられます。
例えば、東京都は 2023年まで時給1,113円が最低賃金でしたが、2024年10月の地域給値上げで「50円増」の「1163円」が時給の最低ラインに増額となります。
今回は「10月の地域別最低賃金値上げ」について情報を発信いたします。
本記事の地域別最低賃金は、2024年度(令和6年度)の厚労省発表の情報へすべて更新いたしました(一部まだ昨年までの情報です)。
地域別最低賃金はランクによって値上げ金額が異なります
各都道府県に適用される目安ランク表
※こちらは厚労省側で公開されているので 2023年(令和5年)版の情報です。
ランク | 都道府県名 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 |
C | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
こんな感じで、ランクの高い都道府県ほど時給が高く設定されています。
ランクごとの各都道府県の賃金(時給)引上げ額の目安については、「Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円」となっています。
各県ごとの新旧の最低賃金(時給)を掲載します
2024年(令和6年)版に更新された情報です。厚労省の公式ページで発表されている正確な情報を掲載しています。
※()括弧書きは変更前の地域別最低賃金
※ 実施日が全国一律ではないので注意
※ 岩手、山形、徳島に関しては令和6年9月17日現在未決定です。詳しくはこちら。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ率【%】 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,010 | (960) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
青森 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
岩手 | (893) | |||
宮城 | 973 | (923) | 5.4 | 令和6年10月1日 |
秋田 | 951 | (897) | 6.0 | 令和6年10月1日 |
山形 | (900) | |||
福島 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
茨城 | 1,005 | (953) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
栃木 | 1,004 | (954) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
群馬 | 985 | (935) | 5.4 | 令和6年10月4日 |
埼玉 | 1,078 | (1,028) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
千葉 | 1,076 | (1,026) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
東京 | 1,163 | (1,113) | 4.5 | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | (1,112) | 4.5 | 令和6年10月1日 |
新潟 | 985 | (931) | 5.8 | 令和6年10月1日 |
富山 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
石川 | 984 | (933) | 5.5 | 令和6年10月5日 |
福井 | 984 | (931) | 5.7 | 令和6年10月5日 |
山梨 | 988 | (938) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
長野 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
岐阜 | 1,001 | (950) | 5.4 | 令和6年10月1日 |
静岡 | 1,034 | (984) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
愛知 | 1,077 | (1,027) | 4.9 | 令和6年10月1日 |
三重 | 1,023 | (973) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
滋賀 | 1,017 | (967) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
京都 | 1,058 | (1,008) | 5.0 | 令和6年10月1日 |
大阪 | 1,114 | (1,064) | 4.7 | 令和6年10月1日 |
兵庫 | 1,052 | (1,001) | 5.1 | 令和6年10月1日 |
奈良 | 986 | (936) | 5.3 | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | (929) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
鳥取 | 957 | (900) | 6.3 | 令和6年10月5日 |
島根 | 962 | (904) | 6.4 | 令和6年10月12日 |
岡山 | 982 | (932) | 5.4 | 令和6年10月2日 |
広島 | 1,020 | (970) | 5.2 | 令和6年10月1日 |
山口 | 979 | (928) | 5.5 | 令和6年10月1日 |
徳島 | (896) | |||
香川 | 970 | (918) | 5.7 | 令和6年10月2日 |
愛媛 | 956 | (897) | 6.6 | 令和6年10月13日 |
高知 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月9日 |
福岡 | 992 | (941) | 5.4 | 令和6年10月5日 |
佐賀 | 956 | (900) | 6.2 | 令和6年10月17日 |
長崎 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月12日 |
熊本 | 952 | (898) | 6.0 | 令和6年10月5日 |
大分 | 954 | (899) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
宮崎 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月5日 |
鹿児島 | 953 | (897) | 6.2 | 令和6年10月5日 |
沖縄 | 952 | (896) | 6.3 | 令和6年10月9日 |
全国加重平均額 | (1,004) | ー |
※括弧書きは、改定前の地域別最低賃金額
派遣労働者の最低賃金は、派遣先都道府県の最低賃金が適応されます。例えば、東京都にある派遣会社から、千葉県の会社へ派遣されました。この場合、派遣元は東京都にある会社ですが、派遣先の会社がある千葉県の最低賃金が適応されます。
あなたのアルバイト・パート先は大丈夫ですか?
上の表にて各都道府県ごとの施行日も掲載しております。
もしもあなたのアルバイト・パート先がこの地域最低賃金値上げに対して無視を決め込んで、いけしゃあしゃあと何事も無かったかのように値上げ前の給料を出してきたら強く主張してくだいね! 違法ですから。
それでもだめな場合は、明細書をもって然るべきところへ相談に行き、チクって制裁をしてやりましょう。悪党に対して泣き寝入りは絶対にダメです!
雇用主が労働者に対して最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、雇用主は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。支払わない場合は、最低賃金法による罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
あとがき
というわけで、今回は10月に最低賃金が上がるよ~!という内容をお届けしました。
今回参考にしたページ