2026年 6月 25日、Apple は Mac や iPad を中心とした製品の大幅値上げを実施しました。その後、2026年 7月 18日には iPhone や Apple Watch、AirPods なども対象となる追加の価格改定が行われています。
今回の価格改定では、MacBook などの Mac をはじめ、iPad、iPhone、Apple Watch、AirPods、Apple Vision Pro、Apple TV、HomePod など、多くの Apple 製品が値上げの対象となりました。
製品によって値上げ幅は異なりますが、数千円程度のものから、最大で約 27万円価格が上昇したモデルもあります。
それでは、今回価格改定された Apple 製品をカテゴリ別に紹介していきます。
2026年 6月・7月に実施された Apple 製品の価格改定をまとめました。Mac、iPad、iPhone、Apple Watch、AirPods などの旧価格・新価格を一覧で紹介
値上げされた Apple 製品一覧
- 👇️Mac 系
- 👇️iPad 系
- 👇️iPhone 系
- 👇️Apple Watch 系
- 👇️AirPods 系
- 👇️AirTag・Apple Pencil・Apple Watch バンド系
- 👇️Apple TV / HomePod 系
- 👇️Apple Vision Pro
Mac 系
| 製品名 | ストレージ容量 / 構成 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo | 256GB | 99,800円〜 | 119,800円〜 |
| 512GB | 114,800円〜 | 137,800円〜 | |
| MacBook Air (13) | 8コアGPU | 184,800円〜 | 224,800円〜 |
| 10コアGPU | 199,800円〜 | 278,800円〜 | |
| MacBook Air (15) | 10コアGPU | 219,800円〜 | 318,800円〜 |
| MacBook Pro (14) | M5 | 279,800円〜 | 339,800円〜 |
| M5 Pro | 369,800円〜 | 429,800円〜 | |
| M5 Max | 599,800円〜 | 699,800円〜 | |
| MacBook Pro (16) | M5 Pro | 449,800円〜 | 519,800円〜 |
| M5 Max | 649,800円〜 | 749,800円〜 | |
| iMac | M4 / Thunderbolt x2 | 198,800円〜 | 249,800円〜 |
| M4 / Thunderbolt x4 | 234,800円〜 | 289,800円〜 | |
| Mac mini | M4 | 124,800円〜 | 134,800円〜 |
| M4 Pro / 12コアCPU | 218,800円〜 | 279,800円〜 | |
| M4 Pro / 14コアCPU | 248,800円〜 | 315,800円〜 | |
| Mac Studio | M4 Max / 14コアCPU | 328,800円〜 | 419,800円〜 |
| M4 Max / 16コアCPU | 433,800円〜 | 599,800円〜 | |
| M3 Ultra / 28コアCPU | 668,800円〜 | 899,800円〜 | |
| M3 Ultra / 32コアCPU | 893,800円〜 | 1,169,800円〜 |
iPad 系
| 製品名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| iPad | 128GB | 58,800円〜 | 74,800円〜 |
| 256GB | 74,800円〜 | 81,800円〜 | |
| 512GB | 110,800円〜 | 126,800円〜 | |
| iPad Air (11) | 128GB | 98,800円〜 | 129,800円〜 |
| 256GB | 114,800円〜 | 146,800円〜 | |
| 512GB | 150,800円〜 | 181,800円〜 | |
| 1TB | 186,800円〜 | 231,800円〜 | |
| iPad Air (13) | 128GB | 128,800円〜 | 169,800円〜 |
| 256GB | 144,800円〜 | 186,800円〜 | |
| 512GB | 180,800円〜 | 221,800円〜 | |
| 1TB | 216,800円〜 | 271,800円〜 | |
| iPad Pro (11) | 256GB | 168,800円〜 | 209,800円〜 |
| 512GB | 204,800円〜 | 244,800円〜 | |
| 1TB | 272,800円〜 | 314,800円〜 | |
| 2TB | 340,800円〜 | 404,800円〜 | |
| iPad Pro (13) | 256GB | 218,800円〜 | 269,800円〜 |
| 512GB | 254,800円〜 | 304,800円〜 | |
| 1TB | 322,800円〜 | 374,800円〜 | |
| 2TB | 390,800円〜 | 464,800円〜 | |
| iPad mini | 128GB | 78,800円〜 | 99,800円〜 |
| 256GB | 94,800円〜 | 116,800円〜 | |
| 512GB | 130,800円〜 | 151,800円〜 |
【追記】iPhone 系
| 製品名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 7月18日時点の価格 |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128GB | 114,800円〜 | 124,800円〜 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 129,800円〜 | 144,800円〜 |
| 256GB | 144,800円〜 | 159,800円〜 | |
| iPhone 17e | 256GB | 99,800円〜 | 107,800円〜 |
| 512GB | 134,800円〜 | 142,800円〜 | |
| iPhone 17 | 256GB | 129,800円〜 | 142,800円〜 |
| 512GB | 164,800円〜 | 177,800円〜 | |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 179,800円〜 | 194,800円〜 |
| 512GB | 214,800円〜 | 229,800円〜 | |
| 1TB | 249,800円〜 | 264,800円〜 | |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 194,800円〜 | 214,800円〜 |
| 512GB | 229,800円〜 | 249,800円〜 | |
| 1TB | 264,800円〜 | 284,800円〜 | |
| 2TB | 329,800円〜 | 354,800円〜 | |
| iPhone Air | 256GB | 159,800円〜 | 177,800円〜 |
| 512GB | 194,800円〜 | 212,800円〜 | |
| 1TB | 229,800円〜 | 247,800円〜 |
【追記】Apple Watch 系
| 製品名 | 旧価格 | 7月18日時点の価格 |
|---|---|---|
| Apple Watch SE 3 | 37,800円〜 | 41,800円〜 |
| Apple Watch Series 11 | 64,800円〜 | 71,800円〜 |
| Apple Watch Ultra 3 | 129,800円〜 | 142,800円〜 |
【追記】AirPods 系
| 製品名 | 旧価格 | 7月18日時点の価格 |
|---|---|---|
| AirPods 4 | 21,800円〜 | 23,800円〜 |
| ANC 搭載 AirPods 4 | 29,800円〜 | 32,800円〜 |
| AirPods Pro 3 | 39,800円〜 | 42,800円〜 |
| AirPods Max 2 | 89,800円〜 | 89,800円〜 |
【追記】AirTag・Apple Pencil・Apple Watch バンド系
| 製品名 | 旧価格 | 7月18日時点の価格 |
|---|---|---|
| AirTag(1個) | 4,980円〜 | 5,480円〜 |
| AirTag(4個入り) | 16,980円〜 | 18,400円〜 |
| Apple Pencil Pro | 21,800円〜 | 23,800円〜 |
| Apple Pencil(USB-C) | 13,800円〜 | 14,800円〜 |
| スポーツバンド / スポーツループ | 6,800円〜 | 7,800円〜 |
| ミラネーゼループ | 14,800円〜 | 16,800円〜 |
| ブレイデッドソロループ | 14,800円〜 | 16,800円〜 |
| オーシャン / トレイル / アルパインループ | 14,800円〜 | 16,800円〜 |
| チタニウムミラネーゼループ | 30,800円〜 | 33,800円〜 |
Apple TV / HomePod 系
| 製品名 | モデル | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| Apple TV 4K | Wi‑Fi | 19,800円 | 34,800円 |
| Wi‑Fi + Ethernet | 23,800円 | 44,800円 | |
| HomePod(第2世代) | ― | 44,800円 | 59,800円 |
| HomePod mini | ― | 14,800円 | 22,800円 |
Apple Vision Pro
| 製品名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| Apple Vision Pro | 256GB | 599,800円 | 649,800円 |
| 512GB | 634,800円 | 685,800円 | |
| 1TB | 669,800円 | 739,800円 |
まとめ
2026年 6月・7月に、Apple 製品の大規模な価格改定が実施されました。
3月に登場したばかりの MacBook Neo をはじめ、Mac や iPad の主力ラインナップは 2~3割近く価格が上昇し、大きな話題となりました。その後、7月には iPhone や Apple Watch、AirPods シリーズなども値上げの対象となり、多くの Apple 製品で価格が見直されています。
今回の価格改定の背景には、AI 需要の拡大に伴う世界的なメモリー(DRAM)価格の上昇や為替の影響など、複数の要因があるとみられています。
サポートさん
私たちユーザーからすると、ここまで一斉に価格が引き上げられると、お財布への負担も決して小さくありませんよね。
今回の値上げでは、Mac や iPad だけでなく、iPhone、Apple Watch、AirPods、Apple Pencil、AirTag なども対象となりました。一方で、AirPods Max 2 のように価格が据え置かれた製品もあり、すべての Apple 製品が一律に値上げされたわけではありません。
これから Apple 製品の購入を検討している方は、Apple 公式ストアだけでなく、家電量販店のポイント還元や Amazon、整備済製品なども比較しながら、自分にとって最もお得な購入方法を選ぶことをおすすめします。
更新履歴
2026年7月18日:iPhone、Apple Watch、AirPods、Apple Pencil、AirTag の価格改定情報を追記しました。


