2026年 6月 25日、Apple が製品の大幅値上げを実施いたしました。約 7千円~約 27万円までと、驚くほどの価格上昇です。
今回の価格改定は、MacBook などの Mac をはじめ、iPad、Apple Vision Pro、Apple TV、HomePod などが対象となっています。
また、今のところ iPhone や Apple Watch は値上げの対象外になっています。
それでは、具体的に値上げされた製品を紹介していきます。
Appleが製品の大幅値上げを実施!Mac、iPadなどが最大27%アップ(※iPhoneは対象外)。具体的な値上げされた製品を紹介
値上げされた Apple 製品一覧
Mac 系
| 製品名 | ストレージ容量 / 構成 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| MacBook Neo | 256GB | 99,800円〜 | 119,800円〜 |
| 512GB | 114,800円〜 | 137,800円〜 | |
| MacBook Air (13) | 8コアGPU | 184,800円〜 | 224,800円〜 |
| 10コアGPU | 199,800円〜 | 278,800円〜 | |
| MacBook Air (15) | 10コアGPU | 219,800円〜 | 318,800円〜 |
| MacBook Pro (14) | M5 | 279,800円〜 | 339,800円〜 |
| M5 Pro | 369,800円〜 | 429,800円〜 | |
| M5 Max | 599,800円〜 | 699,800円〜 | |
| MacBook Pro (16) | M5 Pro | 449,800円〜 | 519,800円〜 |
| M5 Max | 649,800円〜 | 749,800円〜 | |
| iMac | M4 / Thunderbolt x2 | 198,800円〜 | 249,800円〜 |
| M4 / Thunderbolt x4 | 234,800円〜 | 289,800円〜 | |
| Mac mini | M4 | 124,800円〜 | 134,800円〜 |
| M4 Pro / 12コアCPU | 218,800円〜 | 279,800円〜 | |
| M4 Pro / 14コアCPU | 248,800円〜 | 315,800円〜 | |
| Mac Studio | M4 Max / 14コアCPU | 328,800円〜 | 419,800円〜 |
| M4 Max / 16コアCPU | 433,800円〜 | 599,800円〜 | |
| M3 Ultra / 28コアCPU | 668,800円〜 | 899,800円〜 | |
| M3 Ultra / 32コアCPU | 893,800円〜 | 1,169,800円〜 |
iPad 系
| 製品名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| iPad | 128GB | 58,800円〜 | 74,800円〜 |
| 256GB | 74,800円〜 | 81,800円〜 | |
| 512GB | 110,800円〜 | 126,800円〜 | |
| iPad Air (11) | 128GB | 98,800円〜 | 129,800円〜 |
| 256GB | 114,800円〜 | 146,800円〜 | |
| 512GB | 150,800円〜 | 181,800円〜 | |
| 1TB | 186,800円〜 | 231,800円〜 | |
| iPad Air (13) | 128GB | 128,800円〜 | 169,800円〜 |
| 256GB | 144,800円〜 | 186,800円〜 | |
| 512GB | 180,800円〜 | 221,800円〜 | |
| 1TB | 216,800円〜 | 271,800円〜 | |
| iPad Pro (11) | 256GB | 168,800円〜 | 209,800円〜 |
| 512GB | 204,800円〜 | 244,800円〜 | |
| 1TB | 272,800円〜 | 314,800円〜 | |
| 2TB | 340,800円〜 | 404,800円〜 | |
| iPad Pro (13) | 256GB | 218,800円〜 | 269,800円〜 |
| 512GB | 254,800円〜 | 304,800円〜 | |
| 1TB | 322,800円〜 | 374,800円〜 | |
| 2TB | 390,800円〜 | 464,800円〜 | |
| iPad mini | 128GB | 78,800円〜 | 99,800円〜 |
| 256GB | 94,800円〜 | 116,800円〜 | |
| 512GB | 130,800円〜 | 151,800円〜 |
Apple TV / HomePod 系
| 製品名 | モデル | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| Apple TV 4K | Wi‑Fi | 19,800円 | 34,800円 |
| Wi‑Fi + Ethernet | 23,800円 | 44,800円 | |
| HomePod(第2世代) | ― | 44,800円 | 59,800円 |
| HomePod mini | ― | 14,800円 | 22,800円 |
Apple Vision Pro
| 製品名 | ストレージ容量 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|
| Apple Vision Pro | 256GB | 599,800円 | 649,800円 |
| 512GB | 634,800円 | 685,800円 | |
| 1TB | 669,800円 | 739,800円 |
まとめ
2026年 6月 25日に突如として行われた Apple 製品の一斉値上げ。
3月に登場したばかりの MacBook Neo をはじめ、 Mac や iPad の主力ラインナップが 2割~ 3割近くも価格上昇するという、なかなかショッキングなニュースとなりましたね。
今回の値上げの主な背景には、 AI 需要の急増に伴う世界的なメモリー( DRAM )価格の高騰などがあるのかもしれません。
サポートさん
私たちユーザーからすると、これほど急激な価格改定はやはりお財布に大ダメージですよね。
幸いにも今回の改定では、 iPhone や Apple Watch 、 AirPods シリーズなどは、今のところではありますが、価格が据え置きとなっています。「すべての Apple 製品が値上がりしたわけではない」というのが、せめてもの救いかもしれません。
もし、これから値上げされた Mac や iPad の購入を考えている方は、 Apple 公式ストアだけでなく、家電量販店のポイント還元や Amazon 、あるいは整備済品なども賢く比較しながら検討していくのもアリなのではないでしょうか。

