毎年10月になると全国的に地域別最低賃金が引き上げられます。「地域給」というやつですね。さらに言えば「時給が上がる」ということなんですっ!
アルバイト・パート・派遣社員と時給のお仕事はすべからく、この最低賃金を下回ってはいけないと法律で定められていて、これを守らない悪党の雇用主は厳しく罰せられます。
例えば、沖縄県は昨年度まで時給792円が最低賃金でしたが、10月の地域給値上げで「28円増」の「820円」が時給の最低ラインとなります。
今回は「10月の地域別最低賃金値上げ」についてブログしてみます。
本記事の地域別最低賃金は、2021年度(令和3年度)の情報へすべて更新いたしました(厚労省発表の正確な情報です)。
地域別最低賃金はランクによって値上げ金額が異なります
各都道府県に適用される目安ランク表
ランク | 都道府県名 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
B | 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 |
C | 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 |
D | 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
こんな感じで、ランクの高い都道府県ほど時給が高く設定されています。
各県ごとの新旧の最低賃金(時給)を掲載します
※()括弧書きは変更前の地域別最低賃金
※実施日が全国一律ではないので注意
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 889 | (861) | 令和3年10月1日 |
青 森 | 822 | (793) | 令和3年10月6日 |
岩 手 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
宮 城 | 853 | (825) | 令和3年10月1日 |
秋 田 | 822 | (792) | 令和3年10月1日 |
山 形 | 822 | (793) | 令和3年10月2日 |
福 島 | 828 | (800) | 令和3年10月1日 |
茨 城 | 879 | (851) | 令和3年10月1日 |
栃 木 | 882 | (854) | 令和3年10月1日 |
群 馬 | 865 | (837) | 令和3年10月2日 |
埼 玉 | 956 | (928) | 令和3年10月1日 |
千 葉 | 953 | (925) | 令和3年10月1日 |
東 京 | 1,041 | (1,013) | 令和3年10月1日 |
神奈川 | 1,040 | (1,012) | 令和3年10月1日 |
新 潟 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
富 山 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
石 川 | 861 | (833) | 令和3年10月7日 |
福 井 | 858 | (830) | 令和3年10月1日 |
山 梨 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
長 野 | 877 | (849) | 令和3年10月1日 |
岐 阜 | 880 | (852) | 令和3年10月1日 |
静 岡 | 913 | (885) | 令和3年10月2日 |
愛 知 | 955 | (927) | 令和3年10月1日 |
三 重 | 902 | (874) | 令和3年10月1日 |
滋 賀 | 896 | (868) | 令和3年10月1日 |
京 都 | 937 | (909) | 令和3年10月1日 |
大 阪 | 992 | (964) | 令和3年10月1日 |
兵 庫 | 928 | (900) | 令和3年10月1日 |
奈 良 | 866 | (838) | 令和3年10月1日 |
和歌山 | 859 | (831) | 令和3年10月1日 |
鳥 取 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
島 根 | 824 | (792) | 令和3年10月2日 |
岡 山 | 862 | (834) | 令和3年10月2日 |
広 島 | 899 | (871) | 令和3年10月1日 |
山 口 | 857 | (829) | 令和3年10月1日 |
徳 島 | 824 | (796) | 令和3年10月1日 |
香 川 | 848 | (820) | 令和3年10月1日 |
愛 媛 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
高 知 | 820 | (792) | 令和3年10月2日 |
福 岡 | 870 | (842) | 令和3年10月1日 |
佐 賀 | 821 | (792) | 令和3年10月6日 |
長 崎 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
熊 本 | 821 | (793) | 令和3年10月1日 |
大 分 | 822 | (792) | 令和3年10月6日 |
宮 崎 | 821 | (793) | 令和3年10月6日 |
鹿児島 | 821 | (793) | 令和3年10月2日 |
沖 縄 | 820 | (792) | 令和3年10月8日 |
全国加重平均額 | 930 | (902) | - |
派遣労働者の最低賃金は、派遣先都道府県の最低賃金が適応されます。例えば、東京都にある派遣会社から、千葉県の会社へ派遣されました。この場合、派遣元は東京都にある会社ですが、派遣先の会社がある千葉県の最低賃金が適応されます。
あなたのアルバイト・パート先は大丈夫ですか?
上の表にて各都道府県ごとの施行日も掲載しております。
もしもあなたのアルバイト・パート先がこの地域最低賃金値上げに対して無視を決め込んで、いけしゃあしゃあと何事も無かったかのように値上げ前の給料を出してきたら強く主張してくだいね! 違法ですから。
それでもだめな場合は、明細書をもって然るべきところへ相談に行き、チクって制裁をしてやりましょう。悪党に対して泣き寝入りは絶対にダメです!
雇用主が労働者に対して最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、雇用主は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。支払わない場合は、最低賃金法による罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
あとがき
というわけで、今回は10月に最低賃金が上がるよ~!という内容をお届けしました。
今回参考にしたページ