2019年10月から全国的に地域別最低賃金が引き上げられます。「地域給」というやつですね。さらに言えば「時給が上がる」ということなんですっ!
アルバイト・パート・派遣社員と時給のお仕事はすべからく、この最低賃金を下回ってはいけないと法律で定められていて、これを守らない悪党の雇用主は厳しく罰せられます。
例えば、ぼくの住む神奈川県は昨年まで時給983円が最低賃金でしたが、10月の地域給値上げで「28円増」の「1011円」が時給の最低ラインとなります。
今回は「10月の地域別最低賃金値上げ」についてブログしてみます。
本記事の地域別最低賃金は、2019年度(令和元年度)の情報へすべて更新いたしました(厚労省発表の情報です)。
地域別最低賃金はランクによって値上げ金額が異なります
各都道府県に適用される目安ランク表
ランク | 都道府県名 | 値上金額 |
A | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | +28円 |
B | 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 | +27円 |
C | 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 | +26円 |
D | 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | +28円 |
とまあこんな感じです。
各県ごとの新旧の最低賃金を掲載します
※()括弧書きは昨年度までの地域別最低賃金
※実施日が全国一律ではないので注意
都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 861 | (835) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 | (798) | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 | (763) | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 | (772) | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 | (822) | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 | (826) | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 | (809) | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 | (895) | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1013 | (985) | 令和元年10月1日 |
神奈川 | 1011 | (983) | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 | (803) | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 | (821) | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 | (806) | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 | (803) | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 | (810) | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 | (821) | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 | (825) | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 | (858) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 | (846) | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 | (839) | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 | (882) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (936) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 | (871) | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 | (811) | 令和元年10月5日 |
和歌山 | 830 | (803) | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 | (807) | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 | (844) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (802) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 | (766) | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 | (792) | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 | (814) | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
鹿児島 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | (874) | - |
派遣労働者の最低賃金は、派遣先都道府県の最低賃金が適応されます。例えば、東京都にある派遣会社から、千葉県の会社へ派遣されました。この場合、派遣元は東京都にある会社ですが、派遣先の会社がある千葉県の最低賃金が適応されます。
あなたのアルバイト・パート先は大丈夫ですか?
上の表にて各都道府県ごとの施行日も掲載しております。
もしもあなたのアルバイト・パート先がこの地域最低賃金値上げに対して無視を決め込んで、いけしゃあしゃあと何事も無かったかのように値上げ前の給料を出してきたら強く主張してくだいね! 違法ですから。
それでもだめな場合は、明細書をもって然るべきところへ相談にいきましょう。泣き寝入りは絶対にダメです!
雇用主が労働者に対して最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、雇用主は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。支払わない場合は、最低賃金法による罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
あとがき
というわけで、今回は10月に最低賃金が上がるよ~!という内容をお届けしました。
今回参考にしたページ