以前、Canon PowerShot G7X と G7X Mark Ⅱ の性能比較記事を掲載しましたが、G9Xも買いなデジカメのひとつなので比較対象に入れたほうが良いと思い、再度この3機種の性能比較内容をお送りしたいと思います。
PowerShot よいですよねぇ~♪
G9X・G7X・G7X Mark2 の比較表
基本仕様 | G7X Mark Ⅱ | G7X | G9X |
発売 | 2016年4月 | 2014年10月 | 2015年10月 |
画素数 | 約2010万画素 | 約2020万画素 | 約2,020万画素 |
センサーサイズ | 1.0型好感度CMOS (裏面照射型) | 1.0型高感度CMOS | 1.0型高感度CMOS (裏面照射型) |
画像処理エンジン | DIGIC 7 | DIGIC 6 | DIGIC 6 |
開放F値 | F1.8 – F2.8 | F1.8 – F2.8 | F2.0 – F4.9 |
光学ズーム | 4.2倍 | 4.2倍 | 3倍 |
マクロ距離 | 5cm – 50cm | 5cm – 50cm | 5cm – 50cm |
液晶モニター | 3.0型(104万画素) | 3.0型(104万画素) | 3.0型(104万画素) |
液晶可動域 | 上側180度 下側45度 | 上側180度 | なし |
ISO | 125 – 12800 | 125 – 12800 | 125 – 12800 |
絞り | F1.8 – F11 | F1.8 – F11 | F2.0 – F11 |
シャッタースピード | BULB – 1/2000 | 250 – 1/2000 | BLUB – 1/2000 |
手ぶれ補正 | 4段階 | 3段階 | 3段階 |
連続撮影(JPEG) | 8.0枚 / 秒 | 6.5枚 / 秒 | 6.0枚 / 秒 |
静止画(RAW) | RAW(14bit CR2) | RAW(12bit CR2) | RAW(14bit CR2) |
記録アスペクト | 16:9、3:2 4:3、1:1 | 16:9、3:2、4:3 1:1、4:5 | 16:9、3:2、4:3 1:1 |
起動時間 | 約1.2秒 | 約1.3秒 | 約1.4秒 |
USB充電 | 対応 | 非対応 | 対応 |
大きさ(幅・高・奥) | 105.5×60.9×42.2mm | 103.0×60.4×40.4mm | 98.0×57.9×30.8mm |
重量 | 約319g / 約294g | 約304g / 約279g | 約209g / 約185g |
※ピンク:1位、パープル:2位、ホワイト&グレー:最下位です。
3機種の性能を比較してみると、完全に用途別に分けれられいるといった様相でしょうか。
なんでもできるのが良ければ「G7X Mark2」。自分撮りもしたいけど、価格は抑えたいユーザーの「G7X」。価格を最大限におさえつつも美しい写真が撮りたいユーザーの「G9X」。
G7XとG9Xでは一長一短ですから性能表をご覧になりご自分の用途にあった方をチョイスされるのがよいかと思います。この2機種は値段がこなれていて今絶対に買いのデジカメだということは間違いありません。